يعد مطار الدوحة حمد الدولي الواقع في العاصمة القطرية الدوحة، المطار الرئيسي لدولة قطر، وقد تم تأسيسه ليحل محل مطار الدوحة الدولي السابق الذي خدم البلاد منذ ستينيات القرن الماضي. ومع النمو السريع في البنية التحتية والاقتصاد القطري، أصبح من الضروري إنشاء مطار جديد بمواصفات عالمية لتلبية الطلب المتزايد على حركة الطيران والسفر.
تم إنشاء مطار حمد الدولي على بعد حوالي أربعة كيلومترات شرق مطار الدوحة القديم، ليكون مركزًا متكاملًا لخدمة المسافرين عبر الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا. وقد ساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للنقل الجوي، لا سيما مع تصاعد أعداد المسافرين سنويًا وزيادة رحلات الطيران التي تديرها الخطوط الجوية القطرية.
يُعتبر مطار الدوحة حمد الدولي نموذجًا للتقدم العمراني والتكنولوجي الذي يشهده قطاع النقل الجوي في الشرق الأوسط. فهو ليس مجرد مركز للمسافرين، بل بوابة متكاملة تعكس طموحات دولة قطر في الريادة العالمية من خلال تقديم تجربة فريدة تجمع بين الحداثة، والثقافة، والاستدامة، والخدمة الراقية.

تاريخ إنشاء وافتتاح مطار الدوحة حمد الدولي
افتتح مطار الدوحة حمد الدولي رسميًا في شهر أبريل من عام 2014 بعد عدة مراحل من البناء والاختبار. وقد بلغت المساحة الكلية للمطار نحو 29 كيلومترًا مربعًا، منها أجزاء ممتدة إلى داخل مياه الخليج العربي. صُمم المطار ليتسع في مرحلته الأولى إلى ثلاثين مليون مسافر سنويًا، على أن يتم رفع الطاقة الاستيعابية تدريجيًا لتصل إلى خمسين مليون مسافر بحلول عام 2022، وهو ما تم تجاوزه بالفعل بعد التوسعة الأخيرة.
يتضمن المطار مدرجين للطائرات: المدرج الأول يبلغ طوله 4,850 مترًا، وهو من بين أطول المدارج في العالم، بينما يبلغ طول المدرج الثاني 4,250 مترًا، ما يسمح له باستقبال أكبر طائرات الركاب في العالم مثل طائرات إيرباص A380.
الخطوط الجوية القطرية
تتخذ الخطوط الجوية القطرية، وهي شركة الطيران الوطنية لدولة قطر، من مطار الدوحة حمد الدولي مقرًا رئيسيًا لها. تُصنف الشركة ضمن فئة الخمس نجوم من قبل سكاي تراكس، وقد حصلت على العديد من الجوائز العالمية كأفضل شركة طيران. تسير الخطوط القطرية أكثر من 160 وجهة دولية، مما يجعل من المطار محورًا عالميًا رئيسيًا لحركة النقل الجوي.
مميزات مطار الدوحة حمد الدولي
يتميز مطار الدوحة حمد الدولي بالعديد من السمات الفريدة التي تجعله أحد أفضل المطارات على مستوى العالم، منها:
- موقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب ويوفر رحلات إلى جميع القارات.
- مرافق عالمية متكاملة تشمل فنادق فاخرة داخل المطار، ومناطق تسوق تضم أشهر العلامات التجارية العالمية.
- تجربة سفر سلسة ومريحة من خلال نظام تسجيل ذكي، وأجهزة تفتيش متطورة، وخدمة عملاء عالية الكفاءة.
- مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي جميع الأذواق.
- أعمال فنية ومعمارية عالمية مثل التمثال الشهير "الدب المصباح" الذي أصبح أيقونة للمطار.
الاستدامة والمسؤولية البيئية
يعد مطار حمد الدولي أحد أكبر المشاريع البيئية في المنطقة. تم تصميم مطار الدوحة حمد الدولي بنظام يعتمد على كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ويشمل مباني معزولة حراريًا لتقليل فقدان الطاقة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة استشعار لثاني أكسيد الكربون لضبط تدفق الهواء حسب عدد الأشخاص الموجودين.
كما تُستخدم المياه المعالجة لري المساحات الخضراء المحيطة بالمطار، بما في ذلك الحدائق والمناظر الطبيعية التي تساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الحرارة.
البنية التحتية والتصميم المعماري
يتمتع مطار حمد الدولي بتصميم معماري مميز يعكس الثقافة القطرية الحديثة والانسيابية في الحركة. صُمم سقف مبنى المسافرين على شكل موجة تحاكي حركة البحر، بينما يتميز المبنى الأميري بتصميمه المستوحى من أشرعة السفن التقليدية.
يضم المطار أيضًا برج المراقبة الجوية الذي صُمم على شكل هلال، والمسجد الذي يتمتع بمنارة وقبة زجاجية مستوحاة من قطرة ماء، ما يضفي عليه طابعًا روحانيًا ومعاصرًا.
مشروع التوسعة ومدينة المطار
في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030، أطلق مطار الدوحة حمد الدولي مشروع توسعة ضخم يتضمن إنشاء "مدينة المطار" التي تمتد على مساحة 100 هكتار. تهدف المدينة إلى دعم الأنشطة التجارية، وتشمل منطقة حرة، ومجمعات تجارية، ومراكز أعمال، وفنادق فاخرة، ومرافق لخدمة الركاب والمسافرين.
كما تشمل التوسعة صالة سفر جديدة ترفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويًا، ما يضع المطار ضمن أكبر مطارات العالم بحلول عام 2030.
جوائز وتصنيفات مطار الدوحة حمد الدولي
حصل مطار الدوحة حمد الدولي على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها:
- أفضل مطار في العالم لعام 2021 وفق تصنيف "سكاي تراكس".
- أفضل مطار في الشرق الأوسط لأربع سنوات متتالية.
- أفضل تجربة تسوق في مطار لعام 2023.
تعكس هذه الجوائز التزام المطار المستمر بتقديم خدمات راقية وتجربة سفر عالمية.
تتبع رحلات مطار الدوحة حمد الدولي
شركة الطيران | رمز رحلة الطيران | وقت الوصول | نقطة المغادرة | الحالة | البوابة |
---|---|---|---|---|---|
الخطوط الجوية القطرية | QR22 | 5:05 م | مانشستر | مُحلقة | HIA |
طيران ناس | XY223 | 5:05 م | الرياض | مُحلقة | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR702 | 5:25 م | مطار جون إف كينيدي، نيويورك | مُحلقة | HIA |
فلاي دبي | FZ9 | 5:30 م | دبي | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR738 | 5:30 م | مطار سان فرانسيسكو الدولي | مُحلقة | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR1304 | 5:30 م | القاهرة | غادرت بانتظار الإقلاع | HIA |
العربية للطيران | G9132 | 5:40 م | الشارقة | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية الأيبيرية | IB391 | 5:40 م | مدريد | مُحلقة | HIA |
SalamAir | OV235 | 5:40 م | مسقط | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR330 | 5:40 م | مطار جاتويك، لندن | مُحلقة | HIA |
Smartwings | 6D6626 | 5:40 م | براتيسلافا | مُحلقة | - |
الخطوط الجوية القطرية | QR1111 | 5:50 م | البحرين | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR1051 | 5:50 م | زايد الدولي | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR1153 | 5:50 م | الدمام | مُحددة الموعد | HIA |
IndiGo | 6E1325 | 6:00 م | مطار كانور إنترناشيونال | مُحلقة | HIA |
MEA | ME436 | 6:00 م | بيروت | مُحلقة | HIA |
Philippine Airlines | PR684 | 6:05 م | مانيلا نينوي أكينو | مُحلقة | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR240 | 6:10 م | إسطنبول | مُحلقة | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR1123 | 6:10 م | مسقط | مُحددة الموعد | HIA |
IndiGo | 6E1315 | 6:10 م | حيدر أباد | مُحلقة | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR204 | 6:15 م | مطار أثينا الدولي | مُحلقة | HIA |
طيران الخليج | GF526 | 6:30 م | البحرين | مُحددة الموعد | HIA |
طيران ناس | XY511 | 6:30 م | جدة | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR232 | 6:40 م | مطار بلجراد نيكولا تيسلا | مُحلقة | HIA |
IndiGo | 6E1323 | 6:40 م | مطار كوتشي | مُحلقة | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR1073 | 7:00 م | الكويت | مُحددة الموعد | HIA |
IndiGo | 6E1345 | 7:10 م | أنديرا غاندي إنترناشيونال | مُحلقة | HIA |
العربية للطيران | G9138 | 7:15 م | الشارقة | متأخرة | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR1067 | 7:30 م | الشارقة | مُحددة الموعد | HIA |
فلاي دبي | FZ5 | 7:50 م | دبي | مُحددة الموعد | HIA |
Tarco Air | 3T234 | 8:10 م | بورسودان | مُحددة الموعد | HIA |
Air India | AI969 | 8:15 م | مومباي | غادرت بانتظار الإقلاع | HIA |

جدول رحلات مطار حمد الدولي - المغادرة
شركة الطيران | رمز رحلة الطيران | وقت المغادرة | الوجهة | الحالة | البوابة |
---|---|---|---|---|---|
الخطوط الجوية القطرية | QR404 | 8:35 م | مطار الملكة علياء، عمان | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR556 | 8:35 م | مومباي | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR982 | 8:35 م | هانوي | مُحددة الموعد | HIA |
فلاي دبي | FZ6 | 8:50 م | دبي | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR418 | 9:00 م | بيروت | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR830 | 9:00 م | بانكوك سوفارنابومي | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR842 | 9:05 م | فوكيت | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية القطرية | QR604 | 9:10 م | كراتشي | مُحددة الموعد | HIA |
Air India | AI970 | 9:30 م | مومباي | مُحددة الموعد | HIA |
الطيران العماني | WY662 | 9:45 م | مسقط | مُحددة الموعد | HIA |
Air India Express | IX476 | 10:00 م | مطار كوتشي | مُحددة الموعد | HIA |
Euroairlines, S.L. | Q47535 | 10:00 م | بورسودان | مُحددة الموعد | - |
Tarco Air | 3T235 | 10:00 م | بورسودان | مُحددة الموعد | - |
Air India | AI2290 | 10:15 م | مومباي | مُحددة الموعد | HIA |
Biman Bangladesh Airlines | BG326 | 10:15 م | مطار شاه جلال الدولي | مُحددة الموعد | HIA |
Air India | AI2284 | 10:20 م | أنديرا غاندي إنترناشيونال | مُحددة الموعد | HIA |
Air India Express | IX774 | 10:20 م | مطار كانور إنترناشيونال | مُحددة الموعد | HIA |
فلاي دبي | FZ20 | 10:25 م | دبي | مُحددة الموعد | HIA |
SriLankan Airlines | UL218 | 10:30 م | كولومبو باندرانايكه | مُحددة الموعد | HIA |
Etihad Airways | EY670 | 10:40 م | زايد الدولي | مُحددة الموعد | HIA |
US-Bangla Airlines | BS334 | 11:30 م | مطار شاه جلال الدولي | مُحددة الموعد | HIA |
طيران الخليج | GF531 | 11:30 م | البحرين | مُحددة الموعد | HIA |
الخطوط الجوية الأيبيرية | IB392 | 12:50 ص | مدريد | مُحددة الموعد | HIA |
China Southern | CZ334 | 1:15 ص | جوانجو | مُحددة الموعد | HIA |

ليست هناك تعليقات: