يقع مطار قسنطينة محمد بوضياف الدولي في قسنطينة، وهي المدينة الرئيسية لعاصمة ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر. يُمثل هذا المطار بوابة جوية هامة للمنطقة، ويُعد ثالث أكبر مطار بعد مطاري الجزائر العاصمة ووهران ضمن شبكة المطارات الجزائرية. يحمل المطار رمز الإياتا: CZL ورمز الإيكاو: DABC، وتتولى شركة إيجسا - قسنطينة تشغيله وإدارته.

نبذة عن تاريخ مطار قسنطينة محمد بوضياف الدولي
تم إنشاء هذا مطار قسنطينة في عام 1943 من قبل القوات الأمريكية أثناء تواجدها في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية. كان الغرض الأساسي منه هو الدعم اللوجستي والصيانة، وشهد استخدامات متعددة كمركز قيادة وتحكم تابع للقوات الجوية الأمريكية. كما استُخدم كمقر تنسيق مشترك بين الحلفاء، خاصة خلال العمليات المشتركة للجيش الأول الأمريكي والجيش الثامن البريطاني لمواجهة قوات المحور. وفي عام 1944، انتقلت مسؤولية تشغيل المطار إلى السلطات الجزائرية، وظلت بعض الطائرات تستعمله حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
سُمي المطار لاحقًا باسم محمد بوضياف، الزعيم السياسي الجزائري وأحد أبرز مؤسسي جبهة التحرير الوطني، الذي لعب دورًا كبيرًا في كفاح الجزائر لنيل الاستقلال.
مرافق مطار مطار قسنطينة محمد بوضياف الدولي
يوفر مطار قسنطينة مجموعة متكاملة من الخدمات لتسهيل تنقل المسافرين وضمان راحتهم. ويضم برج مراقبة، ومدرجين مرصوفين بالإسفلت: الأول يحمل الرقم 14/32 بطول 3000 متر وعرض 45 متر، والثاني برقم 16/34 بطول 2400 متر وعرض مماثل.
مبنى الركاب: يتوفر على تجهيزات حديثة ويشهد عمليات توسعة مستمرة لتعزيز قدرته الاستيعابية.
القاعة الشرفية: تم تدشين قاعة كبار الزوار الجديدة، وقد بُنيت على طابقين بتمويل من ميزانية الولاية، وتم تصميمها بطابع عمراني مستوحى من الهندسة الإسلامية، باستخدام الخشب المحفور والرخام المحلي. استغرق تنفيذ المشروع 12 شهرًا، بمشاركة 6 مؤسسات جزائرية.
يُصنف مطار قسنطينة ضمن المنشآت العصرية التي تواكب التطور المعماري، وقد تقرر هدم المبنى القديم لإنشاء محطة جديدة بالتعاون مع شركات من الجزائر، إيطاليا، وإسبانيا. يُخطط لاستخدام هذه المحطة لخدمة الرحلات الداخلية والحجاج وكذلك بعض العمليات العسكرية.
شركات وخطوط الطيران العاملة في مطار قسنطينة
- الخطوط الجوية الجزائرية: تُسير رحلات جوية منتظمة إلى وجهات مثل: الجزائر العاصمة، جنيف، جدة، حاسي مسعود، إسطنبول، ليون، مرسيليا، ورڤلة، نيس، وهران، باريس وتندوف.
- طيران الطاسيلي: يُقدم رحلات داخلية تربط قسنطينة بالجزائر العاصمة.
- الخطوط الجوية التركية: تربط المطار بمدينة إسطنبول عبر رحلات دولية مباشرة.
- إيغل أزور: كانت تُشغل خطوطًا نحو باريس، بازل، ليون ومرسيليا.
مشاريع تطوير مطار قسنطينة
يخضع مطار محمد بوضياف الدولي لعدة مشاريع توسعة تهدف إلى تحسين بنيته التحتية واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين. من أبرز هذه المشاريع تنفيذ خط ترام يربط المدينة بالمطار، وقد أُوكل هذا المشروع إلى تحالف يضم شركة جزائرية بالتعاون مع شركتين أجنبيتين. يشمل الخط الجديد مسافة 10 كيلومترات من حي زواغي سليمان إلى علي منجلي، بالإضافة إلى 2.7 كيلومتر إضافية تصل مباشرة إلى حرم المطار.

جدول رحلات مطار محمد بوضياف قسنطينة
الرحلات المغادرة
المعرف | نوع الطائرة | إلى | وقت المغادرة | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|
DAH4530 | B738 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 08:56 مساءً CET | 03:35 صباحًا +03 |
DAH1122 | B738 | مطار باريس أورلي (ORY) | 01:50 مساءً CET | 04:43 مساءً CEST |
DAH1460 | B738 | مطار ليون (LYS) | 09:06 صباحًا CET | 11:29 صباحًا CEST |
DAH1426 | B738 | مطار مرسيليا بروفانس (MRS) | 08:25 صباحًا CET | 10:31 صباحًا CEST |
DAH6027 | B738 | مطار هواري بومدين (ALG) | 06:10 صباحًا CET | 06:50 صباحًا CET |
DAH3022 | B738 | مطار إسطنبول (IST) | 10:47 مساءً CET | 03:12 صباحًا +03 |
DAH6195 | AT72 | مطار هواري بومدين (ALG) | 08:15 مساءً CET | 09:05 مساءً CET |
DAH6352 | B738 | مطار تمنراست (TMR) | 08:25 مساءً CET | 10:20 مساءً CET |
DAH6354 | B738 | مطار تيسكا (DJG) | 09:40 مساءً CET | 11:25 مساءً CET |
DAH1426 | B738 | مطار مرسيليا بروفانس (MRS) | 08:10 صباحًا CET | 10:20 صباحًا CEST |
DAH6191 | AT72 | مطار هواري بومدين (ALG) | 09:10 صباحًا CET | 10:00 صباحًا CET |
DAH1198 | B738 | مطار نيس كوت دازور (NCE) | 09:25 صباحًا CET | 11:35 صباحًا CEST |
TVF7241 | B738 | مطار باريس أورلي (ORY) | 09:35 صباحًا CET | 12:45 مساءً CEST |
DAH6169 | AT72 | مطار السانية (ORN) | 10:40 صباحًا CET | 12:15 مساءً CET |
DAH6521 | A332 | مطار هواري بومدين (ALG) | 10:50 صباحًا CET | 11:30 صباحًا CET |
DAH6193 | AT72 | مطار هواري بومدين (ALG) | 01:30 مساءً CET | 02:20 مساءً CET |
THY1412 | B738 | مطار إسطنبول (IST) | 02:05 مساءً CET | 06:55 مساءً +03 |
DAH1118 | B738 | مطار شارل ديغول/رواسي (CDG) | 02:20 مساءً CET | 05:20 مساءً CEST |
DAH6325 | AT72 | مطار هواري بومدين (ALG) | 04:50 مساءً CET | 05:40 مساءً CET |
DTH2111 | B738 | مطار هواري بومدين (ALG) | 06:29 مساءً CET | 07:05 مساءً CET |
DAH6195 | B736 | مطار هواري بومدين (ALG) | 08:35 مساءً CET | 09:15 مساءً CET |
DAH6348 | B738 | مطار تندوف (TIN) | 08:45 مساءً CET | 11:20 مساءً CET |
الرحلات الواصلة
المعرف | نوع الطائرة | من | وقت المغادرة | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|
DAH6026 | B738 | مطار هواري بومدين (ALG) | 07:10 مساءً CET | 07:50 مساءً CET |
DAH1123 | B738 | مطار باريس أورلي (ORY) | 06:12 مساءً CEST | 07:07 مساءً CET |
DAH1461 | B738 | مطار ليون (LYS) | 06:07 مساءً CEST | 06:37 مساءً CET |
SVA2124 | A306 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 01:45 مساءً +03 | 04:47 مساءً CET |
DAH1427 | B738 | مطار مرسيليا بروفانس (MRS) | 11:37 صباحًا CEST | 12:05 مساءً CET |
DAH4319 | A332 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 06:10 صباحًا +03 | 09:01 صباحًا CET |
DAH3023 | B738 | مطار إسطنبول (IST) | 04:59 صباحًا +03 | 05:45 صباحًا CET |
DAH6347 | B738 | مطار بشار واقدة (CBH) | 11:50 مساءً CET | 01:18 صباحًا CET (+1) |
SVA2380 | A306 | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 12:45 صباحًا +03 | 03:29 صباحًا CET |
الرحلات الجارية/المجدولة إلى CZL
المعرف | نوع الطائرة | من | وقت المغادرة | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|
DAH6194 | AT72 | مطار هواري بومدين (ALG) | متأخرة | - |
SVA2782 | A306 | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 10:06 مساءً +03 | 12:05 صباحًا CET |
DAH6353 | B738 | مطار تمنراست (TMR) | 11:40 مساءً CET | 01:35 صباحًا CET |
DAH6355 | B738 | مطار تيسكا (DJG) | 12:45 صباحًا CET | 02:30 صباحًا CET |
DAH6190 | AT72 | مطار هواري بومدين (ALG) | 07:10 صباحًا CET | 08:00 صباحًا CET |
DAH4531 | B738 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:55 صباحًا +03 | 08:05 صباحًا CET |
TVF7240 | B738 | مطار باريس أورلي (ORY) | 07:10 صباحًا CEST | 08:15 صباحًا CET |
DAH4317 | A332 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 06:15 صباحًا +03 | 09:00 صباحًا CET |
DAH6168 | AT72 | مطار السانية (ORN) | 08:10 صباحًا CET | 09:30 صباحًا CET |
DAH6192 | AT72 | مطار هواري بومدين (ALG) | 11:20 صباحًا CET | 12:10 مساءً CET |
THY1411 | B738 | مطار إسطنبول (IST) | 11:40 صباحًا +03 | 12:50 مساءً CET |
DAH1199 | B738 | مطار نيس كوت دازور (NCE) | 12:55 مساءً CEST | 01:00 مساءً CET |
SVA2282 | A306 | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 12:30 مساءً +03 | 03:25 مساءً CET |
DAH6324 | AT72 | مطار هواري بومدين (ALG) | 02:50 مساءً CET | 03:40 مساءً CET |
DAH1427 | B738 | مطار مرسيليا بروفانس (MRS) | 04:35 مساءً CEST | 04:45 مساءً CET |
DAH6194 | B736 | مطار هواري بومدين (ALG) | 06:35 مساءً CET | 07:15 مساءً CET |
DAH1119 | B738 | مطار شارل ديغول/رواسي (CDG) | 06:45 مساءً CEST | 07:40 مساءً CET |
DAH6026 | B738 | مطار هواري بومدين (ALG) | 08:38 مساءً CET | 09:11 مساءً CET |

ليست هناك تعليقات: