يقع مطار برج العرب الدولي (Borg El Arab International Airport) على بُعد نحو 49 كيلومترًا جنوب غرب محافظة الإسكندرية، ويبعد حوالي 14 كيلومترًا من مركز مدينة برج العرب، وهو أحد المطارات الحديثة في مصر. يُعتبر المطار نقطة تشغيل رئيسية لشركات طيران مثل مصر للطيران والعربية للطيران، ويُدار من قبل الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني. رمز المطار حسب منظمة الإياتا هو HBE، بينما يحمل رمز HEBA حسب تصنيف الإيكاو.

لمحة تاريخية عن مطار برج العرب الدولي
تم التخطيط لإنشاء مطار برج العرب الدولي في نهاية التسعينات لتخفيف الضغط عن مطار النزهة الذي لم يكن يستوعب الطائرات كبيرة الحجم. بدأت أعمال الإنشاء عام 1998 على مساحة 43,669 مترًا مربعًا، واكتمل المشروع وافتُتح رسميًا أمام حركة الطيران عام 2010. صُمم المطار ليواكب النمو المتوقع في حركة السفر، وتبلغ طاقته الاستيعابية الحالية حوالي 1.2 مليون مسافر سنويًا، مع إمكانية التوسعة لاحقًا.
مرافق مطار برج العرب الدولي
يمتاز مبنى الركاب بتصميم معماري مستوحى من شكل القارب، بما يتناسب مع الطابع الساحلي للإسكندرية. يضم المبنى:
- 18 كاونتر لتسجيل الرحلات المغادرة.
- 3 سيور آلية لاستلام الأمتعة في صالة الوصول.
- 18 نقطة لفحص الجوازات للمسافرين القادمين والمغادرين.
- 4 بوابات صعود للطائرات عبر جسور متحركة.
يتكون المبنى من ثلاث طوابق: الأرضي لتسجيل الركاب وتسليم الأمتعة، الثاني لمكاتب الشركات والرحلات المحلية، والثالث مخصص للرحلات الدولية وقاعة كبار الزوار. يمكن للمبنى استيعاب أكثر من 1000 راكب في الساعة، وتستوعب ساحة وقوف الطائرات 11 طائرة من مختلف الطرازات.
الخدمات المتوفرة في مطار برج العرب الدولي
يوفر مطار برج العرب الدولي خدمات متكاملة للمسافرين تشمل:
- أسواق حرة، مطاعم، كافيهات، بازارات، ومحلات تجارية.
- بنوك، ماكينات صراف آلي (ATM)، ومكاتب سياحية.
- مكاتب للاستعلامات، مكتب للحقائب المفقودة، ماكينات تغليف الحقائب، وموازين أمتعة.
- مسجد، منطقة ألعاب للأطفال، أماكن مخصصة للتدخين، ومواقف سيارات واسعة.
- خدمة الإنترنت، خدمة VIP، وخدمات رجال الأعمال.
شركات الطيران العاملة في مطار برج العرب
يستقبل المطار رحلات من أكثر من 70 شركة طيران من مختلف الجنسيات، ويشهد نشاطًا مكثفًا في مواسم الصيف والحج والعمرة.
شركات مصرية: مصر للطيران، فلاي إيجيبت، النيل للطيران، سمارت للطيران، إير كايرو، المصرية العالمية، سيناء للطيران.
شركات دولية: الاتحاد للطيران، الخطوط الجوية التركية، طيران الخليج، الخطوط السعودية، فلاي دبي، طيران الجزيرة، الخطوط الليبية، طيران عمان، سلام إير.
جدول شركات الطيران العاملة بمطار برج العرب الدولي والوجهات المتاحة
شركات الطيران | الوجهات |
---|---|
الخطوط الجوية الإيجية | موسمي: مطار أثينا الدولي |
الخطوط الجوية الإفريقية | مطار بنينا الدولي، مطار مصراتة الدولي، مطار معيتيقة الدولي |
العربية للطيران |
مطار زايد الدولي، مطار الملكة علياء الدولي، مطار الملك فهد الدولي، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الملك خالد الدولي، مطار الشارقة الدولي، مطار الطائف الدولي (تبدأ 21 فبراير 2025) موسمي: مطار أوريو أل سيريو |
إير كايرو |
مطار الملكة علياء الدولي، مطار حمد الدولي، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الكويت الدولي موسمي: مطار محمد الخامس الدولي، مطار الشارقة الدولي، مطار شرم الشيخ الدولي |
مصر للطيران |
مطار القاهرة الدولي، مطار الملك فهد الدولي، مطار دبي الدولي، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الكويت الدولي، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، مطار الملك خالد الدولي موسمي: مطار الغردقة الدولي، مطار شرم الشيخ الدولي |
فلاي دبي | مطار دبي الدولي |
طيران الخليج | موسمي: مطار البحرين الدولي |
طيران الجزيرة | مطار الكويت الدولي |
الخطوط الجوية الليبية | مطار بنينا الدولي، مطار معيتيقة الدولي |
خطوط بيغاسوس | مطار صبيحة كوكجن الدولي |
خدمات البترول الجوية | عارض: مطار القاهرة الدولي |
الخطوط الجوية القطرية | مطار حمد الدولي |
طيران السلام | مطار مسقط الدولي |
الخطوط السعودية | مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، مطار الملك خالد الدولي |
الخطوط الجوية التركية | مطار إسطنبول الدولي |
ويز للطيران | مطار زايد الدولي |

مستقبل مطار برج العرب
تجري حالياً دراسات توسعية لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 2 مليون راكب سنويًا، مع خطط لإضافة مدرج جديد ومرافق دعم فني وطاقة متجددة ضمن خطة مصر للطيران المستدامة لعام 2030.
تتبع رحلات مطار برج العرب الدولي
جدول رحلات مطار برج العرب الدولي - الوصول
اسم شركة الطيران | رمز رحلة الطيران | وقت الوصول | نقطة المغادرة | الحالة | الصالة والبوابة |
---|---|---|---|---|---|
الخطوط الجوية القطرية | QR1315 | 1:00 م | مطار حمد الدولي | مُحلقة | البوابة 1 |
Berniq | NB400 | 2:00 م | بنغازي | مُحددة الموعد | البوابة - |
Libyan Arab Airlines | LN210 | 2:00 م | معيتيقة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM452 | 2:15 م | جدة | مُحلقة | البوابة 2 |
العربية للطيران مصر | E5326 | 3:20 م | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS685 | 5:05 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
السعودية | SV411 | 7:30 م | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
Wizz Air Abu Dhabi | 5W7017 | 8:45 م | زايد الدولي | مُحددة الموعد | البوابة - |
السعودية | SV333 | 9:40 م | الرياض | مُحددة الموعد | البوابة - |
طيران الجزيرة | J9721 | 10:00 م | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة 2 |
العربية للطيران مصر | E5522 | 11:05 م | مطار الملكة علياء، عمان | مُحددة الموعد | البوابة - |
فلاي دبي | FZ175 | 11:05 م | دبي | مُحددة الموعد | البوابة 1 |
مصر للطيران | MS686 | 12:50 ص | الدمام | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM402 | 2:20 ص | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة 2 |
Turkish Airlines | TK696 | 2:55 ص | إسطنبول | مُحددة الموعد | البوابة - |
العربية للطيران مصر | E5322 | 5:35 ص | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 5:55 ص | زايد الدولي | مُحددة الموعد | البوابة - |
طيران الجزيرة | J9725 | 6:15 ص | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة 2 |
Turkish Airlines | TK688 | 9:00 ص | إسطنبول | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM452 | 10:00 ص | جدة | مُحددة الموعد | البوابة 2 |
جدول رحلات مطار برج العرب الدولي - المغادرة
اسم شركة الطيران | رمز رحلة الطيران | وقت المغادرة | الوجهة | الحالة | الصالة والبوابة |
---|---|---|---|---|---|
السعودية | SV332 | 11:35 ص | جدة | مُحلقة | البوابة - |
الخطوط الجوية القطرية | QR1316 | 2:30 م | مطار حمد الدولي | مُحددة الموعد | البوابة 1 |
Berniq | NB401 | 3:00 م | بنغازي | مُحددة الموعد | البوابة - |
Libyan Arab Airlines | LN211 | 3:30 م | معيتيقة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS685 | 5:50 م | الدمام | مُحددة الموعد | البوابة - |
العربية للطيران مصر | E5521 | 7:05 م | مطار الملكة علياء، عمان | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM401 | 7:30 م | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة 2 |
السعودية | SV410 | 8:30 م | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
Wizz Air Abu Dhabi | 5W7018 | 9:20 م | زايد الدولي | مُحددة الموعد | البوابة - |
السعودية | SV334 | 10:40 م | الرياض | مُحددة الموعد | البوابة - |
طيران الجزيرة | J9722 | 11:00 م | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة 2 |
العربية للطيران مصر | E5321 | 11:55 م | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
فلاي دبي | FZ176 | 12:05 ص | دبي | مُحددة الموعد | البوابة 1 |
Turkish Airlines | TK697 | 3:50 ص | إسطنبول | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM451 | 4:10 ص | جدة | مُحددة الموعد | البوابة 2 |
Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 6:35 ص | زايد الدولي | مُحددة الموعد | البوابة - |
طيران الجزيرة | J9726 | 7:15 ص | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة 2 |
العربية للطيران مصر | E5325 | 9:45 ص | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
Turkish Airlines | TK689 | 9:55 ص | إسطنبول | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM485 | 12:10 م | المدينة المنورة | مُحددة الموعد | البوابة 2 |

ليست هناك تعليقات: