مطار بورتسودان الدولي Port Sudan International Airport هو مطار دولي يخدم مدينة بورتسودان، ويقع على مسافة تُقارب 20 كيلومترًا إلى الجنوب من مركز المدينة. يُعرف المطار برمزيه التابعين لمنظمة إياتا: PZU و إيكاو: HSPN. تعمل من خلاله عدة شركات طيران، خاصة ميد إيرلاينز والخطوط الجوية السودانية، حيث تسير رحلات منتظمة من وإلى هذا المطار بشكل أسبوعي.

تاريخ مطار بورتسودان الدولي
تم تأسيس مطار بورتسودان الدولي في عام 1992، ولا توجد معلومات دقيقة متوفرة بشأن الظروف المحيطة بإنشائه أو ما كان عليه الحال قبل ذلك التاريخ. وقد حصل المطار لاحقًا على العضوية الكاملة ضمن منظمة النقل الجوي الدولية (إياتا) في عام 2014.
أهمية مطار بورتسودان
يُعد مطار بورتسودان الجديد في بورتسودان ثاني أكبر مطار في جمهورية السودان بعد مطار الخرطوم الدولي، وتكمن أهميته في موقعه الاستراتيجي بمدينة بورتسودان الساحلية، الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتتبع إداريًا ولاية البحر الأحمر. وتُعتبر بورتسودان، والتي تُعرف باسم "ثغر السودان"، من أبرز المقاصد السياحية داخل البلاد، ما يجعل وجود مطار دولي فيها داعمًا رئيسيًا لحركة السياحة، خصوصًا السياحة العربية.
وتُعتبر مدينة بورتسودان ميناء السودان الرئيسي، وتقع على البحر الأحمر على بُعد 475 كم بالقطار شمال شرق عطبرة، الواقعة بوادي نهر النيل. تم إنشاء الميناء بين عامي 1905 و1909 ليكون بديلاً لميناء سواكن، الذي عانى من مشاكل طبيعية مثل الشعاب المرجانية. ويوجد بالمدينة مصفاة للنفط، ومطار دولي، ومرافق حديثة لاستقبال السفن. تستورد المدينة الآلات، السيارات، الوقود، ومواد البناء، وتصدر القطن، الصمغ العربي، الحبوب الزيتية، والجلود. كما يربطها بخط أنابيب نفطي مع العاصمة الخرطوم يبلغ طوله 850 كم، وتم إنشاؤه في عام 1977.
تتميز بورتسودان بمناخ صحراوي جاف، مما يستدعي نقل المياه العذبة من وادي أربعات الواقع في تلال البحر الأحمر، أو عبر محطات تحلية المياه. أما سكان المدينة، فيتألفون في الغالب من عرب ونوبيين، إلى جانب مجموعات من قبائل البجا، وأقليات من غرب أفريقيا وآسيا وأوروبا. وبحسب بيانات عام 2000، بلغ عدد سكان الحضر حوالي 410,000 نسمة.
تتميز بورتسودان بمناخ صحراوي جاف، مما يستدعي نقل المياه العذبة من وادي أربعات الواقع في تلال البحر الأحمر، أو عبر محطات تحلية المياه. أما سكان المدينة، فيتألفون في الغالب من عرب ونوبيين، إلى جانب مجموعات من قبائل البجا، وأقليات من غرب أفريقيا وآسيا وأوروبا. وبحسب بيانات عام 2000، بلغ عدد سكان الحضر حوالي 410,000 نسمة.
بعد تسجيل مطار بورتسودان الدولي ضمن قائمة مطارات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وحصوله على التصاريح اللازمة لتشغيل الرحلات الدولية، بادرت عدة شركات طيران عربية إلى إدراج المطار ضمن وجهاتها. هذا التطور ساهم في جذب انتباه شركات طيران دولية أخرى، مما أدى إلى تزايد ملحوظ في عدد الرحلات المجدولة من وإلى المطار، سواء للركاب أو الشحن الجوي.

جدول رحلات مطار بورتسودان الدولي
أولا: رحلات الوصول الي مطار بورتسودان
شركة الطيران | رمز الرحلة | وقت الوصول | نقطة المغادرة | الحالة | البوابة |
---|---|---|---|---|---|
بدر للطيران | J4681 | 1:00 ص | مطار حمد الدولي | غادرت بانتظار الإقلاع | - |
الخطوط الأوروبية | Q47567 | 3:00 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T117 | 3:00 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47543 | 7:00 ص | دبي | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T243 | 7:00 ص | دبي | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4627 | 8:40 ص | زايد الدولي | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47503 | 9:30 ص | جدة | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T203 | 9:30 ص | جدة | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47517 | 9:45 ص | الرياض | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T217 | 10:35 ص | الرياض | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4663 | 12:30 م | جدة | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الجوية الإثيوبية | ET348 | 12:45 م | أديس أبابا | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4613 | 1:30 م | أديس أبابا | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47578 | 3:00 م | كاسالا | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T213 | 3:00 م | كاسالا | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4643 | 7:00 م | جوبا | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47563 | 7:00 م | مسقط | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T263 | 7:00 م | مسقط | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4673 | 8:15 م | الرياض | مُحددة الموعد | - |
ثانيا: رحلات المغادرة من مطار بورتسودان الدولي
شركة الطيران | رمز الرحلة | وقت المغادرة | الوجهة | الحالة | البوابة |
---|---|---|---|---|---|
الخطوط الأوروبية | Q47566 | 9:30 م | القاهرة | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T116 | 9:30 م | القاهرة | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47542 | 10:45 م | دبي | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T242 | 10:45 م | دبي | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4626 | 12:50 ص | زايد الدولي | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4642 | 4:30 ص | جوبا | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47516 | 4:30 ص | الرياض | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T216 | 4:30 ص | الرياض | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47502 | 5:50 ص | جدة | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T202 | 6:00 ص | جدة | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4612 | 8:30 ص | أديس أبابا | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4662 | 9:45 ص | جدة | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47562 | 11:00 ص | مسقط | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T262 | 11:00 ص | مسقط | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47577 | 12:00 م | كاسالا | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T212 | 12:00 م | كاسالا | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الجوية الإثيوبية | ET349 | 2:45 م | أديس أبابا | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4672 | 3:15 م | الرياض | مُحددة الموعد | - |
بدر للطيران | J4684 | 4:30 م | القاهرة | مُحددة الموعد | - |
الخطوط الأوروبية | Q47534 | 4:50 م | مطار حمد الدولي | مُحددة الموعد | - |
تاركو للطيران | 3T234 | 4:50 م | مطار حمد الدولي | مُحددة الموعد | - |

ليست هناك تعليقات: