يُعتبر مطار الدمام الملك فهد الدولي من أبرز المطارات في المملكة العربية السعودية، حيث يخدم المنطقة الشرقية الممتدة من الدمام إلى الجبيل، ويشمل مدنًا استراتيجية مثل الظهران، الخبر، رأس تنورة، والقطيف. يقع المطار شمال غرب مدينة الدمام على طريق الملك فهد، على مسافة تقارب خمسة وعشرين كيلومترًا من مركز المدينة، ويطل على ساحل الخليج العربي، مما يمنحه موقعًا حيويًا واستراتيجيًا بالقرب من أهم الموانئ والمنشآت الاقتصادية مثل شركة أرامكو السعودية.
يُعرف مطار الدمام عالميًا من خلال رمزه التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (International Civil Aviation Organization) وهو OEDF، ومن خلال رمزه المعتمد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (International Air Transport Association) وهو DMM. ويُصنّف هذا المطار في المرتبة الثالثة من حيث حجم الحركة الجوية داخل المملكة بعد مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. كما أنه يُعد مركزًا مهمًا لعمليات شركات الطيران الوطنية، ومن بينها طيران ناس والخطوط الجوية السعودية.
دور مطار الدمام ضمن شبكة المطارات الوطنية
يندرج مطار الدمام الملك فهد الدولي ضمن منظومة متكاملة من المطارات التي تغطي المملكة العربية السعودية، والتي تسهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال النقل والسياحة والاقتصاد اللوجستي. ومن بين المطارات المرتبطة:
- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
- مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي
- مطار الملك خالد الدولي
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي
- مطار الطائف الدولي
- مطار أبها الدولي

لمحة تاريخية عن مطار الملك فهد الدولي
تعود فكرة إنشاء مطار دولي يخدم المنطقة الشرقية إلى عام 1976، حين تم تكليف شركة ياماساكي وشركاه (Yamasaki & Associates) بالتعاون مع شركة بوينغ لأنظمة الطيران الدولية (Boeing Aerosystems International) بوضع التصاميم الهندسية للمشروع. تم الانتهاء من التصاميم في العام التالي، وبدأت أعمال البناء في عام 1983، ليستمر التنفيذ على مدى عقد ونصف حتى تم الافتتاح الرسمي في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 1999.
خلال حرب الخليج الأولى في تسعينيات القرن العشرين، لعب مطار الدمام الدولي دورًا استراتيجيًا كمركز لوجستي للقوات العسكرية، حيث استُخدم كقاعدة لتخزين الطائرات والمعدات، كما انطلقت منه طائرات من طراز A-10 وطائرات مروحية مثل AH-64 Apache وCH-47 Chinook وUH-60 Black Hawk وOH-58 Kiowa.
سُمّي مطار الملك فهد الدولي بهذا الاسم تكريمًا للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تولى حكم المملكة من عام 1982 حتى عام 2005.
التصميم والهندسة المعمارية للمطار
يتميز مطار الدمام الملك فهد الدولي بتصميم فريد يدمج بين الحداثة والتقاليد الإسلامية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية للأمان والكفاءة، ومنها خلو الموقع من العوائق الجوية وقربه من مراكز صناعية وتجارية حيوية. وتبلغ المساحة الكلية للمطار حوالي سبعمائة وستة وسبعين كيلومترًا مربعًا، ما يجعله المطار الأكبر في العالم من حيث المساحة الجغرافية.
تشمل البنية التحتية لمطار الملك فهد الدولي مدرجين للطائرات بطول أربعة آلاف متر وعرض خمسة وأربعين مترًا، مجهزين لاستقبال الطائرات الضخمة مثل طائرات الشحن وطائرات الرحلات الدولية طويلة المدى. كما يتصل المطار بشبكة طرق سريعة تسهّل الوصول إليه من مختلف المدن المحيطة.
مرافق مطار الملك فهد الدولي
يوفر مطار الدمام الدولي مجموعة شاملة من المرافق المصممة لتلبية احتياجات الركاب والخدمات اللوجستية:
- مجمع صالة المسافرين: يتكون من ستة طوابق، ويُعتبر القلب النابض لمطار الملك فهد الدولي، إذ يحتوي على صالات المغادرة والوصول، ومكاتب الجوازات، ومناطق الانتظار، والمطاعم، والمتاجر.
- الصالة الملكية: مخصصة لاستقبال كبار الشخصيات والضيوف الرسميين، ومزودة بأفخم التجهيزات.
- مبنى الشحن الجوي: يضم طابقين مخصصين لتخزين البضائع، مع أنظمة حديثة لإدارة الحاويات والتفتيش الجمركي.
- برج المراقبة: يبلغ ارتفاعه خمسة وثمانين مترًا ونصف، ويحتوي على أجهزة ملاحية متقدمة لضمان سلامة الحركة الجوية.
- المسجد: ذو تصميم معماري إسلامي، يسع حوالي ألفي مصلٍ، ويقع في منطقة استراتيجية تتيح الوصول إليه من جميع مباني المطار.
- مواقف السيارات: مواقف متعددة الطوابق مخصصة للركاب والزوار، مع أنظمة ذكية للدفع والمراقبة.
- الخدمات التجارية: تتوفر داخل المطار محلات تجارية متنوعة، بنوك، أجهزة صراف آلي، صيدليات، صالات انتظار، وغرف للتدخين.
- مشتل خاص: يتم استخدامه لتوفير النباتات والخضرة المستخدمة في تجميل مرافق المطار وساحاته الخارجية.
شركات الطيران العاملة بمطار الملك فهد الدولي
يعمل مطار الدمام الدولي كمحطة رئيسية لعدة شركات طيران محلية وإقليمية ودولية، منها:
- شركة طيران الرياض
- الخطوط الجوية السعودية
- شركة طيران أديل
- شركة طيران ناس
كما يستقبل المطار رحلات منتظمة من شركات طيران دولية مثل الخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات، والخطوط الجوية التركية، وغيرها من الشركات التي تربط الدمام بعواصم عالمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
الخطط المستقبلية والتوسع
تواصل شركة مطارات الدمام التابعة لهيئة الطيران المدني السعودية تنفيذ مشاريع تطويرية تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من نحو 12 مليون مسافر إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
تتضمن هذه المشاريع تحديث أنظمة التفتيش والأمن، والتحول الرقمي الكامل في الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية ومراكز صيانة حديثة للطائرات.
جدول رحلات مطار الملك فهد الدولي
الرحلات القادمة إلى مطار الدمام
المعرف | النوع | من | وقت المغادرة | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|
ABY160 | A320 | مطار الشارقة الدولي (SHJ) | 04:36 مساءً +04 | 04:38 مساءً +03 |
SVA1150 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 03:15 مساءً +03 | 04:15 مساءً +03 |
KNE731 | A20N | مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الإقليمي (ELQ) | 02:46 مساءً +03 | 03:44 مساءً +03 |
KNE406 | A20N | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 01:31 مساءً +03 | 03:27 مساءً +03 |
QTR1152 | A320 | مطار حمد الدولي (DOH) | 02:25 مساءً +03 | 03:26 مساءً +03 |
OMA693 | B732 | مطار سيئب الدولي (MCT) | 02:31 مساءً +04 | 03:15 مساءً +03 |
FAD309 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 01:01 مساءً +03 | 02:57 مساءً +03 |
SVA1116 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 01:13 مساءً +03 | 02:52 مساءً +03 |
ETD571 | A320 | مطار أبوظبي الدولي (AUH) | 02:15 مساءً +04 | 02:29 مساءً +03 |
FDB863 | B38M | مطار دبي الدولي (DXB) | 02:09 مساءً +04 | 02:22 مساءً +03 |
SVA1172 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 01:23 مساءً +03 | 02:21 مساءً +03 |
FAD498 | A320 | مطار نجران المحلي (EAM) | 12:32 مساءً +03 | 02:16 مساءً +03 |
KNE710 | A20N | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 12:02 مساءً +03 | 01:59 مساءً +03 |
FAD456 | A320 | مطار الأبا المحلي (ABT) | 12:20 مساءً +03 | 01:41 مساءً +03 |
KNE812 | A20N | مطار دبي الدولي (DXB) | 01:11 مساءً +04 | 01:25 مساءً +03 |
FAD912 | A320 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 10:08 صباحًا EET | 01:23 مساءً +03 |
SVA1114 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 11:04 صباحًا +03 | 12:59 مساءً +03 |
MSC437 | A320 | بالقرب من الأقصر | 11:55 صباحًا EET | غير معروف (?) |
IGO87 | A20N | مطار كاليكوت الدولي (CCJ) | 10:37 صباحًا IST | 12:37 مساءً +03 |
SVA1118 | A321 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 03:21 مساءً +03 | 05:01 مساءً +03 |
KNE734 | A20N | مطار ينبع المحلي (YNB) | 03:19 مساءً +03 | 05:04 مساءً +03 |
KNE763 | A20N | مطار نجران المحلي (EAM) | 03:32 مساءً +03 | 05:05 مساءً +03 |
BBC349 | B788 | مطار شاه جلال الدولي (DAC) | 03:12 مساءً +06 | 05:21 مساءً +03 |
FAD464 | A320 | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 04:16 مساءً +03 | 05:44 مساءً +03 |
KNE420 | A20N | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:34 مساءً +03 | 05:59 مساءً +03 |
SVA1154 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 05:10 مساءً +03 | 06:00 مساءً +03 |
FAD444 | A320 | مطار جيزان الإقليمي (GIZ) | 04:35 مساءً +03 | 06:20 مساءً +03 |
GFA109 | A321 | مطار البحرين الدولي (BAH) | 05:50 مساءً +03 | 06:24 مساءً +03 |
FDB867 | B38M | مطار دبي الدولي (DXB) | 06:30 مساءً +04 | 06:40 مساءً +03 |
AXB483 | A320 | مطار بنغالور الدولي (BLR) | 04:38 مساءً IST | 06:40 مساءً +03 |
KNE74 | A20N | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 05:55 مساءً +03 | 06:45 مساءً +03 |
SVA1122 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 05:10 مساءً +03 | 06:55 مساءً +03 |
KNE738 | A20N | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 04:50 مساءً +03 | 07:04 مساءً +03 |
FAD183 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 06:40 مساءً +03 | 07:25 مساءً +03 |
RJA740 | E295 | مطار الملكة علياء الدولي (AMM) | 05:10 مساءً +03 | 07:25 مساءً +03 |
FAD452 | A320 | مطار الطائف الإقليمي (TIF) | 06:00 مساءً +03 | 07:30 مساءً +03 |
MSC433 | A320 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 04:10 مساءً EET | 07:40 مساءً +03 |
FAD432 | A320 | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 06:00 مساءً +03 | 07:45 مساءً +03 |
MSR687 | A321 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 04:20 مساءً EET | 07:45 مساءً +03 |

الرحلات المغادرة من مطار الملك فهد الدولي
المعرف | النوع | إلى | وقت المغادرة | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|
QTR1153 | A320 | مطار حمد الدولي (DOH) | 04:51 مساءً +03 | 05:31 مساءً +03 |
ETD572 | A320 | مطار أبوظبي الدولي (AUH) | 04:42 مساءً +03 | 06:41 مساءً +04 |
KNE405 | A20N | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:34 مساءً +03 | 06:20 مساءً +03 |
OMA694 | B732 | مطار سيئب الدولي (MCT) | 04:30 مساءً +03 | 06:40 مساءً +04 |
MSC438 | A320 | غير معروف | 04:23 مساءً +03 | غير معروف |
FAD310 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:12 مساءً +03 | 05:45 مساءً +03 |
SVA1115 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:06 مساءً +03 | 05:55 مساءً +03 |
SVA1173 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 03:27 مساءً +03 | 04:10 مساءً +03 |
FDB864 | B38M | مطار دبي الدولي (DXB) | 03:24 مساءً +03 | 05:30 مساءً +04 |
FAD493 | A320 | مطار تبوك الإقليمي (TUU) | 03:21 مساءً +03 | 05:16 مساءً +03 |
FAD451 | A320 | مطار الطائف الإقليمي (TIF) | 03:14 مساءً +03 | 04:53 مساءً +03 |
CLX4951 | B744 | غير معروف | 03:04 مساءً +03 | غير معروف |
FAD431 | A320 | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 03:00 مساءً +03 | 04:50 مساءً +03 |
SVA1113 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 02:29 مساءً +03 | 04:31 مساءً +03 |
KNE737 | A20N | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 02:12 مساءً +03 | 04:34 مساءً +03 |
IGO88 | A20N | مطار كاليكوت الدولي (CCJ) | 01:59 مساءً +03 | 08:23 مساءً IST |
FAD443 | A320 | مطار جيزان الإقليمي (GIZ) | 01:44 مساءً +03 | 03:34 مساءً +03 (?) |
KNE739 | A20N | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 05:04 مساءً +03 | 06:49 مساءً +03 |
SVA1145 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 05:10 مساءً +03 | 06:05 مساءً +03 |
KNE715 | A20N | مطار جيزان الإقليمي (GIZ) | 05:25 مساءً +03 | 07:30 مساءً +03 |
KNE423 | A20N | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 05:25 مساءً +03 | 07:15 مساءً +03 |
ABY161 | A320 | مطار الشارقة الدولي (SHJ) | 05:40 مساءً +03 | 07:35 مساءً +04 |
SVA1117 | A321 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 06:10 مساءً +03 | 08:05 مساءً +03 |
KNE735 | A20N | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 06:21 مساءً +03 | 08:01 مساءً +03 |
GFA110 | A321 | مطار البحرين الدولي (BAH) | 07:00 مساءً +03 | 07:36 مساءً +03 |
SVA1163 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 07:10 مساءً +03 | 08:05 مساءً +03 |
KNE894 | A20N | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 07:15 مساءً +03 | 08:55 مساءً EET |
BBC350 | B788 | مطار شاه جلال الدولي (DAC) | 07:40 مساءً +03 | 03:00 صباحًا +06 |
FDB868 | B38M | مطار دبي الدولي (DXB) | 07:45 مساءً +03 | 09:50 مساءً +04 |
KNE75 | A20N | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 07:50 مساءً +03 | 08:35 مساءً +03 |
AXB484 | A320 | مطار بنغالور الدولي (BLR) | 08:00 مساءً +03 | 02:40 صباحًا IST |
SVA1125 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 08:10 مساءً +03 | 10:05 مساءً +03 |
FAD184 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 08:25 مساءً +03 | 09:10 مساءً +03 |
RJA741 | E295 | مطار الملكة علياء الدولي (AMM) | 08:45 مساءً +03 | 11:05 مساءً +03 |
FAD465 | A320 | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 09:00 مساءً +03 | 10:45 مساءً +03 |
MSC434 | A320 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 09:00 مساءً +03 | 10:40 مساءً EET |
MSR688 | A321 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 09:05 مساءً +03 | 10:40 مساءً EET |
عنوان مطار الملك فهد الدولي king fahd road dammam طريق الملك فهد بالدمام

الأسئلة الشائعة - مطار الدمام الملك فهد الدولي
- صالة المغادرين
- صالة القادمين
- صالة الملك فهد (للنخبة وكبار الشخصيات)
- الساعة الأولى: 10 ريال
- كل ساعة إضافية: 5 ريال
- الحد الأقصى اليومي: 50 ريال
- مسجد المطار المخصص للإحرام
- من أي مكان داخل حدود المطار بعد النية
- متوسط السعر: 50-100 ريال للكيلو
- يجب مراجعة شركة الطيران قبل السفر
مطارات سعودية مماثلة
مطار القصيم الدوليمطار القريات المحلي
مطار الجوف
مطار بيشة
مطار ينبع
مطار خليج نيوم
مطار البحر الأحمر الدولي
مطار العلا الدولي
مطار طريف المحلي
مطار رفحاء المحلي
مطار الدوادمي
مطار شرورة المحلي
مطار عرعر الدولي
مطار حائل الدولي
مطار وادي الدواسر
مطار خميس مشيط
مطار الأحساء الدولي
مطار نجران
ليست هناك تعليقات: