يقع مطار الأقصر الدولي شرق مدينة الأقصر بحوالي 6 كيلومترات، ويُعد أحد المطارات الرئيسية في جنوب مصر. يخضع المطار لإشراف سلطة الطيران المدني المصرية وتديره الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. وتبرز أهميته لكونه يخدم واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم. يُعرف المطار برمز LXR وفق اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، و HELX حسب منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

تاريخ مطار الأقصر الدولي
تأسس مطار الأقصر الدولي خلال الحرب العالمية الثانية كموقع عسكري تابع للقوات البريطانية. وفي مايو 1946، تم تسليمه إلى السلطات المصرية لتتم إعادة تشغيله كمطار مدني. ونظرًا للمكانة السياحية العالمية للأقصر، شهد المطار على مدار تاريخه عدة عمليات تطوير وتوسعة.
أبرز هذه الأعمال بدأت في عام 1984 واستمرت حتى عام 2005، بتكلفة تجاوزت 77 مليون دولار أمريكي. ورغم التوقف المؤقت للأعمال بين عامي 2001 و2002، إلا أن التنفيذ استؤنف لاحقًا بإشراف شركة المقاولون العرب بهدف تحديث البنية التحتية، وتوسيع القدرة الاستيعابية، وإنشاء مبنى ركاب حديث.
مرافق مطار الأقصر الدولي
تم بناء مبنى الركاب الجديد على مساحة 5000 متر مربع، ويستوعب نحو 4000 راكب في الساعة (ما يعادل 8 ملايين مسافر سنويًا تقريبًا). يتكون المبنى من:
- صالة السفر الدولي: 2000 م²
- صالة الوصول الدولي: 1200 م²
- صالة السفر الداخلي: 900 م²
- صالة الوصول الداخلي: 600 م²
- صالة إنهاء إجراءات السفر: 600 م²
تشمل المرافق العامة في مطار الأقصر الدولي: 8 بوابات ركوب، و5 سيور للأمتعة، مكتب بريد، مصرف وخدمات تحويل عملة، مطاعم وكافتيريات، صالة كبار الزوار، منطقة تسوق معفاة من الجمارك، محلات هدايا، خدمات سياحية، تأجير سيارات، عيادة طبية للإسعافات، ومركز أعمال.
أما بالنسبة للشحن الجوي، فيوفر المطار مرافق تشمل: مخازن مبردة، الحجر الزراعي، مرافق التعامل مع الحيوانات الحية، وحدات الكشف بالأشعة السينية، ومعدات التبخير.
يوجد بالمطار مدرج واحد يبلغ طوله 3000 متر وعرضه 45 مترًا، ويستوعب معظم أنواع الطائرات التجارية. وتتوفر ساحة انتظار للطائرات تسع أكثر من 10 طائرات، بالإضافة إلى برج مراقبة جوي مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والأرصاد الجوية.
أهمية المطار
ترتبط أهمية مطار الأقصر الدولي بالمكانة الفريدة لمدينة الأقصر. فقد كانت طيبة – الاسم القديم للأقصر – عاصمة مصر العليا خلال الدولة الحديثة، ومركزًا رئيسيًا لعبادة الإله آمون. أطلق المصريون القدماء عليها اسم "مدينة الصولجان"، وفي العصر الديموطيقي "الضريح أو المعبد"، ثم لاحقًا اسم "الكرنك" بمعنى "القرية المحصنة".
كما عُرفت أيضًا باسم "مدينة المائة بوابة" و"إيونو شيما" أو "هليوبوليس الجنوبية"، تمييزًا لها عن هليوبوليس الشمالية (عين شمس حاليًا).
تمتد مدينة الأقصر الحديثة فوق آثار مدينة واسط الفرعونية، وتُوصف بأنها "أكبر متحف مفتوح في العالم"، إذ تحتوي على معابد الكرنك والأقصر داخل المدينة، بينما تضم الضفة الغربية لنهر النيل مواقع أثرية بارزة كـوادي الملوك ووادي الملكات.
يستقبل المطار آلاف الزوار سنويًا من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز دوره في دعم السياحة والاقتصاد المحلي بمدينة الأقصر.
خطوط الطيران العاملة بمطار الأقصر و وجهاتها
شركة الطيران | الوجهات |
---|---|
مصر للطيران | القاهرة، المدينة المنورة، جدة، لندن هيثرو، مدريد، ميلان مالبينسا، روما فيوميتشينو |
إير كايرو | القاهرة، ميلان مالبينسا، روما فيوميتشينو |
طيران الجزيرة | الكويت |
Neos Air | ميلان مالبينسا |
نسما للطيران | جدة |

تتبع رحلات مطار الأقصر الدولي
جدول رحلات مطار الأقصر الدولي - الوصول
شركة الطيران | رمز رحلة الطيران | وقت الوصول | نقطة المغادرة | الحالة | المحطة الطرفية والبوابة |
---|---|---|---|---|---|
مصر للطيران | MS60 | 1:35 ص | القاهرة | لا توجد معلومات متاحة: اتصل بشركة الطيران | البوابة - |
طيران الجزيرة | J9707 | 4:25 ص | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS694 | 6:40 ص | المدينة المنورة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS270 | 7:40 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM60 | 7:40 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS62 | 7:55 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
طيران الجزيرة | J9709 | 8:00 ص | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM50 | 8:00 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
طيران النيل | NA264 | 8:15 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS160 | 10:05 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM52 | 12:00 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS662 | 12:40 م | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
Neos Air | NO1930 | 1:10 م | ميلان مالبينسا | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS274 | 2:45 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
نسما للطيران | NE676 | 5:40 م | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM2808 | 6:05 م | روما فيوميتشينو | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM64 | 6:30 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS2754 | 8:00 م | مدريد | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS268 | 8:30 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM2804 | 9:00 م | ميلان مالبينسا | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM66 | 11:35 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS762 | 12:35 ص | مطار هيثرو، لندن | مُحددة الموعد | البوابة - |
جدول رحلات مطار الأقصر الدولي - المغادرة
شركة الطيران | رمز رحلة الطيران | وقت المغادرة | الوجهة | الحالة | المحطة الطرفية والبوابة |
---|---|---|---|---|---|
طيران الجزيرة | J9708 | 5:10 ص | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS61 | 6:30 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS271 | 8:20 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM61 | 8:25 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS661 | 8:30 ص | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS63 | 8:35 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
طيران الجزيرة | J9710 | 8:45 ص | الكويت | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS265 | 8:55 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM51 | 9:00 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS761 | 11:00 ص | مطار هيثرو، لندن | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM53 | 1:00 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
Neos Air | NO1930 | 2:00 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS4041 | 3:00 م | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS275 | 3:25 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM65 | 7:15 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
نسما للطيران | NE675 | 7:30 م | جدة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS261 | 8:40 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS269 | 9:10 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
إير كايرو | SM67 | 11:59 م | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
مصر للطيران | MS161 | 1:15 ص | القاهرة | مُحددة الموعد | البوابة - |
